Description
Stonco Lighting LytePro Area LPA LED Light
Product List
Product Name | SKU | Watts | Lumens | Kelvin |
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 5 | LPA-A10-740-T5 | 161 | 23601.4 | 4000 |
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 5 | LPA-A08-730-T5 | 118 | 16806.8 | 3000 |
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 4 | LPA-A05-750-T4 | 63 | 9962.1 | 5000 |
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 5 | LPA-A04-750-T5 | 52 | 7539.6 | 5000 |
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 5 | LPA-A07-740-T5 | 104 | 15631.6 | 4000 |
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 5 | LPA-A01-750-T5 | 15 | 2631.2 | 5000 |
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 3 | LPA-A07-730-T3 | 104 | 15825.4 | 3000 |
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 5 | LPA-A11-750-T5 | 179 | 26768.3 | 5000 |
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 5 | LPA-A02-730-T5 | 24 | 4112.7 | 3000 |
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 3 | LPA-A07-740-T3 | 104 | 16324.6 | 4000 |
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 3 | LPA-A05-740-T3 | 63 | 9865.3 | 4000 |
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 2 | LPA-A06-750-T2 | 78 | 11675.7 | 5000 |
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 2 | LPA-A05-750-T2 | 63 | 9847.2 | 5000 |
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 2 | LPA-A07-750-T2 | 104 | 16294.7 | 5000 |
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 5 | LPA-A06-750-T5 | 78 | 11200.6 | 5000 |
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 4 | LPA-A08-730-T4 | 118 | 17724.2 | 3000 |
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 3 | LPA-A08-740-T3 | 118 | 18105.5 | 4000 |
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 4 | LPA-A05-730-T4 | 63 | 9657.5 | 3000 |
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 5 | LPA-A05-750-T5 | 63 | 9446.5 | 5000 |
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 4 | LPA-A08-740-T4 | 118 | 18283.2 | 4000 |
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 4 | LPA-A11-730-T4 | 179 | 27366.2 | 3000 |
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 5 | LPA-A08-750-T5 | 118 | 17336.9 | 5000 |
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 3 | LPA-A11-730-T3 | 179 | 27100.2 | 3000 |
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 5 | LPA-A05-740-T5 | 63 | 9446.5 | 4000 |
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 5 | LPA-A06-730-T5 | 78 | 10858.1 | 3000 |
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 2 | LPA-A04-730-T2 | 52 | 7619.1 | 3000 |
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 3 | LPA-A04-750-T3 | 52 | 7873.8 | 5000 |
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 3 | LPA-A08-730-T3 | 118 | 17551.9 | 3000 |
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 3 | LPA-A01-730-T3 | 15 | 2663.8 | 3000 |
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 4 | LPA-A04-750-T4 | 52 | 7951.1 | 5000 |
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 4 | LPA-A10-740-T4 | 161 | 24889.6 | 4000 |
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 2 | LPA-A02-750-T2 | 24 | 4422.4 | 5000 |
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 2 | LPA-A10-730-T2 | 161 | 23850.3 | 3000 |
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 2 | LPA-A03-750-T2 | 34 | 5997 | 5000 |
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 2 | LPA-A04-740-T2 | 52 | 7859.4 | 4000 |
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 4 | LPA-A03-730-T4 | 34 | 5881.5 | 3000 |
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 3 | LPA-A09-750-T3 | 137 | 21449.7 | 5000 |
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 2 | LPA-A11-740-T2 | 179 | 27903.8 | 4000 |
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 4 | LPA-A11-740-T4 | 179 | 28229.4 | 4000 |
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 4 | LPA-A08-750-T4 | 118 | 18283.2 | 5000 |
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 2 | LPA-A06-730-T2 | 78 | 11318.7 | 3000 |
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 3 | LPA-A07-750-T3 | 104 | 16324.6 | 5000 |
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 4 | LPA-A06-730-T4 | 78 | 11450.7 | 3000 |
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 3 | LPA-A09-730-T3 | 137 | 20793.8 | 3000 |
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 4 | LPA-A03-750-T4 | 34 | 6067 | 5000 |
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 2 | LPA-A03-730-T2 | 34 | 5813.6 | 3000 |
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 4 | LPA-A06-740-T4 | 78 | 11811.9 | 4000 |
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 3 | LPA-A03-740-T3 | 34 | 6008 | 4000 |
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 3 | LPA-A02-730-T3 | 24 | 4295 | 3000 |
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 4 | LPA-A10-750-T4 | 161 | 24889.6 | 5000 |
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 3 | LPA-A10-740-T3 | 161 | 24647.7 | 4000 |
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 4 | LPA-A10-730-T4 | 161 | 24128.5 | 3000 |
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 5 | LPA-A04-730-T5 | 52 | 7309.1 | 3000 |
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 5 | LPA-A04-740-T5 | 52 | 7539.6 | 4000 |
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 3 | LPA-A11-740-T3 | 179 | 27955 | 4000 |
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 3 | LPA-A08-750-T3 | 118 | 18105.5 | 5000 |
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 5 | LPA-A09-730-T5 | 137 | 19911.2 | 3000 |
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 4 | LPA-A09-740-T4 | 137 | 21660.2 | 4000 |
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 3 | LPA-A11-750-T3 | 179 | 27955 | 5000 |
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 2 | LPA-A10-750-T2 | 161 | 24602.6 | 5000 |
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 5 | LPA-A05-730-T5 | 63 | 9157.7 | 3000 |
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 3 | LPA-A09-740-T3 | 137 | 21449.7 | 4000 |
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 3 | LPA-A01-740-T3 | 15 | 2747.8 | 4000 |
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 4 | LPA-A01-750-T4 | 15 | 2774.8 | 5000 |
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 2 | LPA-A10-740-T2 | 161 | 24602.6 | 4000 |
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 5 | LPA-A03-730-T5 | 34 | 5577.1 | 3000 |
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 2 | LPA-A05-740-T2 | 63 | 9847.2 | 4000 |
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 3 | LPA-A04-740-T3 | 52 | 7873.8 | 4000 |
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 3 | LPA-A06-740-T3 | 78 | 11697.1 | 4000 |
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 2 | LPA-A07-740-T2 | 104 | 16294.7 | 4000 |
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 5 | LPA-A02-740-T5 | 24 | 4242.4 | 4000 |
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 5 | LPA-A10-750-T5 | 161 | 23601.4 | 5000 |
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 4 | LPA-A02-740-T4 | 24 | 4474 | 4000 |
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 4 | LPA-A01-730-T4 | 15 | 2690 | 3000 |
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 2 | LPA-A03-740-T2 | 34 | 5997 | 4000 |
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 3 | LPA-A05-750-T3 | 63 | 9865.3 | 5000 |
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 4 | LPA-A02-750-T4 | 24 | 4474 | 5000 |
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 4 | LPA-A03-740-T4 | 34 | 6067 | 4000 |
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 5 | LPA-A07-750-T5 | 104 | 15631.6 | 5000 |
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 2 | LPA-A01-740-T2 | 15 | 2742.8 | 4000 |
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 2 | LPA-A01-730-T2 | 15 | 2658.9 | 3000 |
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 5 | LPA-A07-730-T5 | 104 | 15153.6 | 3000 |
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 2 | LPA-A09-730-T2 | 137 | 20755.7 | 3000 |
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 2 | LPA-A11-730-T2 | 179 | 27050.6 | 3000 |
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 2 | LPA-A01-750-T2 | 15 | 2742.8 | 5000 |
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 5 | LPA-A09-750-T5 | 137 | 20539.2 | 5000 |
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 3 | LPA-A10-730-T3 | 161 | 23894 | 3000 |
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 3 | LPA-A06-750-T3 | 78 | 11697.1 | 5000 |
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 2 | LPA-A02-730-T2 | 24 | 4287.2 | 3000 |
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 4 | LPA-A05-740-T4 | 63 | 9962.1 | 4000 |
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 5 | LPA-A10-730-T5 | 161 | 22879.7 | 3000 |
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 4 | LPA-A07-730-T4 | 104 | 15980.7 | 3000 |
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 3 | LPA-A06-730-T3 | 78 | 11339.4 | 3000 |
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 2 | LPA-A09-750-T2 | 137 | 21410.4 | 5000 |
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 4 | LPA-A04-730-T4 | 52 | 7708 | 3000 |
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 3 | LPA-A10-750-T3 | 161 | 24647.7 | 5000 |
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 3 | LPA-A03-730-T3 | 34 | 5824.3 | 3000 |
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 5 | LPA-A03-740-T5 | 34 | 5753 | 4000 |
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 2 | LPA-A09-740-T2 | 137 | 21410.4 | 4000 |
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 4 | LPA-A11-750-T4 | 179 | 28229.4 | 5000 |
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 4 | LPA-A07-740-T4 | 104 | 16484.8 | 4000 |
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 4 | LPA-A02-730-T4 | 24 | 4337.2 | 3000 |
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 4 | LPA-A04-740-T4 | 52 | 7951.1 | 4000 |
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 5 | LPA-A01-730-T5 | 15 | 2550.7 | 3000 |
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 5 | LPA-A09-740-T5 | 137 | 20539.2 | 4000 |
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 4 | LPA-A09-730-T4 | 137 | 20997.9 | 3000 |
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 4 | LPA-A07-750-T4 | 104 | 16484.8 | 5000 |
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 5 | LPA-A11-740-T5 | 179 | 26768.3 | 4000 |
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 5 | LPA-A11-730-T5 | 179 | 25949.8 | 3000 |
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 2 | LPA-A05-730-T2 | 63 | 9546.1 | 3000 |
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 5 | LPA-A08-740-T5 | 118 | 17336.9 | 4000 |
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 2 | LPA-A08-740-T2 | 118 | 18072.3 | 4000 |
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 2 | LPA-A04-750-T2 | 52 | 7859.4 | 5000 |
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 2 | LPA-A02-740-T2 | 24 | 4422.4 | 4000 |
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 3 | LPA-A02-740-T3 | 24 | 4430.5 | 4000 |
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 2 | LPA-A07-730-T2 | 104 | 15796.5 | 3000 |
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 2 | LPA-A06-740-T2 | 78 | 11675.7 | 4000 |
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 4 | LPA-A06-750-T4 | 78 | 11811.9 | 5000 |
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 5 | LPA-A02-750-T5 | 24 | 4242.4 | 5000 |
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 2 | LPA-A08-730-T2 | 118 | 17519.7 | 3000 |
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 2 | LPA-A11-750-T2 | 179 | 27903.8 | 5000 |
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 4 | LPA-A09-750-T4 | 137 | 21660.2 | 5000 |
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 3 | LPA-A04-730-T3 | 52 | 7633 | 3000 |
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 3 | LPA-A05-730-T3 | 63 | 9563.6 | 3000 |
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 3 | LPA-A03-750-T3 | 34 | 6008 | 5000 |
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 5 | LPA-A06-740-T5 | 78 | 11200.6 | 4000 |
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 2 | LPA-A08-750-T2 | 118 | 18072.3 | 5000 |
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 3 | LPA-A02-750-T3 | 24 | 4430.5 | 5000 |
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 3 | LPA-A01-750-T3 | 15 | 2747.8 | 5000 |
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 5 | LPA-A01-740-T5 | 15 | 2631.2 | 4000 |
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 4 | LPA-A01-740-T4 | 15 | 2774.8 | 4000 |
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 5 | LPA-A03-750-T5 | 34 | 5753 | 5000 |
Product Family Details
LytePro Area (LPA) pole-mounted LED luminaire is a value-engineered solution with the perfect combination of affordability, quality, and performance.
Benefits
- Value Engineered Solution to provide quality lighting at an affordable price.
- Provides up to 185 lumens per watt for significant energy savings.
- Lightweight luminaire for ease of installation.
- Service Tag feature provides assistance throughout the life of the product.
Features
- Mounting to Round or Square Pole without need for accessories.
- Large bolt spacing range for easy retrofit application.
- Lumen output range from 2,500 to 29,000 with efficacies up to 185 LPW
- Button or twist-lock photocell, motion response, and field adjustable wattage options available with LytePro Area
- IES Distribution Types 2, 3, 4, and 5 available
- 3000k, 4000k, and 5000K color temperatures available.
- All models are DLC qualified.
- 5 year limited warranty
Applications
- Airports
- Healthcare
- Parking Lots
- Schools
- Warehouses
- Education
- Hospitality
- Retail
- Walkways
Product Files
Click for Stonco-LytePro Area Spec Sheet
Click for Stonco-LytePro Area-Family-Brochure-EN
Click for Stonco-LytePro Area Service Tag Bulletin